Primo obiettivo raggiunto
| 1. | S. Vettel | Ferrari | 1:41:05.793 | |
| 2. | L. Hamilton | Mercedes | +8.569 | |
| 3. | N. Rosberg | Mercedes | +12.310 | +3.741 |
| 4. | K. Raikkonen | Ferrari | +53.822 | +41.512 |
| 5. | V. Bottas | Williams | +1:10.409 | +16.587 |
| 6. | F. Massa | Williams | +1:13.586 | +3.177 |
| 7. | M. Verstappen | Toro Rosso | +1:39.085 | +25.499 |
| 8. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | +1 Giro | |
| 9. | D. Kvyat | Red Bull | +1 Giro | |
| 10. | D. Ricciardo | Red Bull | +1 Giro | |
| 11. | R. Grosjean | Lotus | +1 Giro | |
| 12. | F. Nasr | Sauber | +1 Giro | |
| 13. | S. Perez | Force India | +1 Giro | |
| 14. | N. Hulkenberg | Force India | +1 Giro | |
| 15. | R. Merhi | Manor | +3 Giri |
Avanti cosi
sponsorizziamo.it
mail:sponsorizziamo@gmail.com
Nessun commento:
Posta un commento